sobota 10. července 2010

Výsledková sezóna v USA


Tento měsíc nastane v USA výsledková sezóna, kdy budou oznámeny zisky firem za předchozí čtvrtletí (čas a datum je podle NY).

AA (Alcoa): Q2, 12.7. v 16:30

INTC (Intel Corporation): Q2, 13.7. v 17:30

SNE (Sony Corporation): Q2, 15.7. ve 2:30

GOOG (Google): Q2, 15.7. v 16:30

GE (General Electric): Q2, 16.7. v 8:30

IBM (IBM): Q2, 19.7. v 16:30

YHOO (Yahoo): Q2, 20.7. v 17:00

AAPL (Apple): Q2, 20.7. v 17:00

EBAY (eBay): Q2, 21.7. v 17:00

NOK (Nokia Corporation): Q2, 22.7. v 8:30

T (AT&T): Q2, 22.7. v 10:00

AMZN (Amazon): Q2, 22.7. v 17:00

MSFT (Microsoft): Q2, 22.7. v 17:30

VOD (Vodafone): Q2, 23.7. v 4:00

MHP (McGraw-Hill): Q2, 23.7. v 8:30

ERIC (Ericsson Tel. Company): Q2, 23.7. v 10:30

DHX (Dice Holdings): Q2, 27.7. v 8:30

ELNK (Earthlink): Q2, 27.7. v 8:30

CMCSA (Comcast): Q2, 28.7. v 8:30

IACI (InterActiveCorp): Q2, 28.7. v 11:00

NYT (New York Times): Q2, 28.7. v 11:00

SYM (Symantec): Q2, 28.7. v 17:00

MOT (Motorola): Q2, 29.7. v 8:00

EXPE (Expedia): Q2, 29.7. v 17:00

Poznámka: Výsledky mohou naznačit, jakým směrem se ubírá ekonomika, a hlavně její jednotlivé sektory. Důležité jsou i oznámení menších společností (tj. nejen AT&T, IBM a Microsoftu), které mohou s křehkou psychikou investorů významně otřást (pozitivní efekt dobrých výsledků malých společností bych neočekával).

Žádné komentáře:

Okomentovat